Anforderungshilfen für Suchtstoff- und Drogenanalytik
1. Drogenanalytik im Urin
Screening-Verfahren (hinweisgebend) | Massenspektrometrische Bestätigung bzw. Differenzierung (beweisend) | GC/MS-Suchanalytik i. Urin |
---|---|---|
Benzodiazepine (IA) | alle relevanten Benzodiazepine |
|
Opiate (IA) | Opiate-Differenzierung (Codein, Morphin, Dihydrocodein) 6-Monoacetylmorphin (erfordert gesonderte Messung) | |
Methadon-Metabolit (IA) | Methadon + -Metabolit EDDP | |
Cocain-Metabolit (IA) | Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin | |
Amphetamine (IA) | Amphetamin, Methamphetamin und Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA, BDB, MBDB Cathinone („Badesalz“-Drogen) | |
Cannabinoide (IA) | THC-Metabolit | |
Synthetische Cannabinoide, „Spice“ (IA) | Metabolite der Synth. Cannabinoide | |
Barbiturate (IA) | alle relevanten Barbiturate |
Evtl. weitere gewünschte Untersuchungen bitte angeben.
IA = Immunoassay
2. Drogenanalytik im Serum
Screening-Verfahren (hinweisgebend) | Massenspektrometrische Bestätigung bzw. Differenzierung und Quantifizierung (beweisend) | GC/MS-Analytik i. Serum |
---|---|---|
Opiate (IA) | Opiate-Differenzierung (Codein , Morphin, Dihydrocodein, 6-Mono- acetylmorphin) | Qualitative Suchanalyse (bei Verdacht auf weitere Drogen oder Medikamente evtl. unter Angabe der vermuteten Substanzen) |
Methadon + -Metabolit EDDP | ||
Cocain-Metabolit (IA) | Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin | |
Amphetamine (IA) | Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA | |
Cannabinoide (IA) | THC, 11-Hydroxy-THC, THC-Carbonsäure Synthetische Cannabinoide, “Spice” Benzodiazepine Barbiturate (GC) |
Evtl. weitere gewünschte Untersuchungen bitte angeben.
IA = Immunoassay
GC = Gaschromatographie
3. Drogenanalytik in Haaren
Massenspektrometrische Differenzierung und Quantifizierung |
---|
Opiate-Differenzierung (Codein, Morphin, Dihydrocodein, 6-Monoacetylmorphin) |
Methadon + - Metabolit EDDP |
Cocain + -Metabolit Benzoylecgonin |
Amphetamin, Methamphetamin |
Ecstasy-Wirkstoffe wie MDA, MDMA, MDEA |
Tetrahydrocannabinol (THC) |
Komplettes Screening mit o.g. Parametern |
Benzodiazepine |
Ethylglucuronid |
Synthetische Cannabinoide “Spice” |
Kopfhaare wachsen – grob geschätzt – ca. 1cm pro Monat. Ein Haarabschnitt von drei cm ab Kopfhaut entspricht z. B. einem „Wachstums-Zeitraum“ von ca. drei Monaten. Mit der Analyse lassen sich Informationen über das Konsumverhalten in diesem Zeitraum gewinnen.
Eine abschnittsweise Analyse von Haaren (z. B. 3 x 3 cm) ist möglich um das Konsumverhalten in dem jeweiligen Zeitraum detaillierter zu betrachten.